Senatul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Senatul > Versiunea pentru printare

Lista senatorilor în ordinea vârstei

  Nume si prenume Data
nasterii
Circumscriptia electorala Grupul
parlamentar
Membru
din
Nr. DenumireColegiul
uninominal
1.  Durbacă Eugen 16 mai 1943 18 GALAȚI 4 PLC
2.  Jipa Florina Ruxandra 3 iun. 1944 42 BUCUREȘTI 12 PSD
3.  Popa Florian 30 mar. 1946 42 BUCUREȘTI 10 PSD
4.  Năstase Ilie 19 iul. 1946 42 BUCUREȘTI 8 neafiliat 10 iun. 2014
5.  Iliescu Lucian 24 iul. 1946 19 GIURGIU 2 PSD
6.  Mohanu Nicolae 2 noi. 1946 36 TELEORMAN 1 PSD
7.  Andronescu Ecaterina 7 apr. 1948 42 BUCUREȘTI 6 PSD
8.  Câmpeanu Mariana 1 mai 1948 22 HUNEDOARA 3 PNL
9.  Tămagă Constantin 21 noi. 1948 3 ARGEȘ 3 PSD
10.  Burlea Marin 8 ian. 1949 24 IAȘI 5 PSD
11.  Mocanu Victor 28 aug. 1949 10 BUZĂU 3 neafiliat
12.  Popa Nicolae-Vlad 20 ian. 1950 8 BRAȘOV 3 PNL
13.  Purec Ion Simeon 15 mar. 1950 11 CARAȘ-SEVERIN 2 PSD
14.  Saghian Gheorghe 4 iun. 1950 18 GALAȚI 2 neafiliat
15.  Toma Ion 1 dec. 1950 23 IALOMIȚA 2 neafiliat
16.  Luchian Ion 18 ian. 1951 31 PRAHOVA 3 PNL
17.  Stuparu Timotei 27 mai 1951 36 TELEORMAN 3 PSD
18.  Duruț Aurel 22 iun. 1951 11 CARAȘ-SEVERIN 1 PSD
19.  Markó Béla 8 sep. 1951 28 MUREȘ 2 UDMR
20.  Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton 14 ian. 1952 42 BUCUREȘTI 2 PLC
21.  Oprea Dumitru 10 oct. 1952 24 IAȘI 5 PNL
22.  Moga Nicolae 25 oct. 1952 14 CONSTANȚA 2 PSD
23.  Pereș Alexandru 20 dec. 1952 1 ALBA 2 PNL
24.  Belacurencu Trifon 10 ian. 1953 38 TULCEA 2 PSD
25.  Chelaru Ioan 10 feb. 1953 29 NEAMȚ 2 PSD
26.  Rotaru Ion 17 mai 1953 9 BRĂILA 1 PSD
27.  Hașotti Puiu 14 iun. 1953 14 CONSTANȚA 1 PNL
28.  Cotescu Marin-Adrănel 9 iul. 1953 40 VÂLCEA 3 PNL
29.  Frătean Petru Alexandru 9 sep. 1953 28 MUREȘ 4 PSD
30.  Verestóy Attila 1 mar. 1954 21 HARGHITA 2 UDMR
31.  Boeriu Valeriu-Victor 28 mai 1954 5 BIHOR 3 PNL
32.  Păunescu Teiu 28 mai 1954 30 OLT 2 PLC
33.  Cristache Iulian 10 sep. 1954 3 ARGEȘ 2 PSD
34.  Croitoru Cătălin 11 sep. 1954 42 BUCUREȘTI 9 PSD
35.  Bujor Dumitru Marcel 21 oct. 1954 4 BACĂU 4 PSD
36.  Filip Petru 23 ian. 1955 41 VRANCEA 1 PSD
37.  Bumbu Octavian-Liviu 12 feb. 1955 29 NEAMȚ 3 PSD (membru UNPR)
38.  Dumitrescu Cristian-Sorin 24 apr. 1955 41 VRANCEA 2 PSD
39.  Dobrițoiu Corneliu 18 sep. 1955 42 BUCUREȘTI 11 PNL
40.  Ichim Paul 18 oct. 1955 18 GALAȚI 3 PNL
41.  Rădulescu Cristian 13 noi. 1955 42 BUCUREȘTI 5 PNL
42.  Mihai Neagu 2 dec. 1955 35 SUCEAVA 4 neafiliat
43.  Ilieșiu Sorin 12 dec. 1955 34 SIBIU 1 PSD
44.  Niță Mihai 20 ian. 1956 30 OLT 2 PLC
45.  Ariton Ion 15 feb. 1956 34 SIBIU 1 PLC
46.  Voinea Florea 19 apr. 1956 17 DOLJ 3 PSD
47.  Constantinescu Florin 24 apr. 1956 24 IAȘI 3 PSD
48.  Ghișe Ioan 8 mai 1956 8 BRAȘOV 3 PLC
49.  Valeca Șerban Constantin 23 iun. 1956 3 ARGEȘ 2 PSD
50.  Blaga Vasile 26 iul. 1956 37 TIMIȘ 3 PNL
51.  Nistor Vasile 8 sep. 1956 4 BACĂU 2 PLC
52.  Ghilea Găvrilă 24 ian. 1957 5 BIHOR 3 PNL
53.  Pelican Dumitru 25 feb. 1957 42 BUCUREȘTI 4 neafiliat
54.  Barbu Daniel-Constantin 21 mai 1957 42 BUCUREȘTI 5 PLC
55.  Ehegartner Petru 5 aug. 1957 37 TIMIȘ 2 PLC
56.  Păran Dorin 8 mar. 1958 22 HUNEDOARA 2 PLC
57.  Arcaș Viorel 12 mai 1958 34 SIBIU 2 PSD
58.  Geoană Mircea Dan 14 iul. 1958 17 DOLJ 5 neafiliat
59.  Vosganian Varujan 25 iul. 1958 24 IAȘI 1 PLC
60.  Anghel Adrian 10 aug. 1958 43 DIASPORA 2 PSD
61.  Grigoraș Viorel 5 oct. 1958 7 BOTOȘANI 3 PNL
62.  Silistru Doina 30 oct. 1958 39 VASLUI 1 PSD
63.  Nicoară Marius Petre 19 noi. 1958 13 CLUJ 3 PNL
64.  Barbu Tudor 14 feb. 1959 20 GORJ 1 PNL
65.  Mihai Cristian Dănuț 27 feb. 1959 9 BRĂILA 2 PNL
66.  Butnaru Florinel 7 apr. 1959 40 VÂLCEA 1 PSD
67.  Pop Gheorghe 15 apr. 1959 33 SĂLAJ 2 PSD
68.  Antonescu George Crin Laurențiu 21 sep. 1959 36 TELEORMAN 2 PNL
69.  Neagu Nicolae 6 dec. 1959 34 SIBIU 3 PNL
70.  Anghel Cristiana-Irina 18 dec. 1959 17 DOLJ 1 PLC
71.  Pașca Liviu Titus 1 apr. 1960 26 MARAMUREȘ 1 PNL
72.  Severin Georgică 22 apr. 1960 31 PRAHOVA 1 PSD
73.  Marian Valer 2 aug. 1960 32 SATU-MARE 1 neafiliat
74.  Obreja Marius Lucian 16 aug. 1960 15 COVASNA 2 PNL
75.  Coca Laurențiu Florian 19 oct. 1960 40 VÂLCEA 1 PSD
76.  Bădălău Niculae 8 dec. 1960 19 GIURGIU 1 PSD
77.  Savu Daniel 13 dec. 1960 31 PRAHOVA 2 neafiliat
78.  Iovescu Ioan 14 aug. 1961 37 TIMIȘ 4 PSD
79.  Popescu Corneliu 8 sep. 1961 7 BOTOȘANI 2 PNL
80.  Popa Constantin 24 mar. 1962 10 BUZĂU 3 neafiliat
81.  Popa Mihaela 16 apr. 1962 24 IAȘI 4 PNL
82.  Cordoș Alexandru 1 iul. 1962 13 CLUJ 4 PSD
83.  Atanasiu Teodor 23 sep. 1962 1 ALBA 1 PNL
84.  Chiriac Viorel 9 oct. 1962 8 BRAȘOV 2 PSD
85.  Țapu Nazare Eugen 24 dec. 1962 29 NEAMȚ 1 PNL
86.  Motoc Octavian 11 feb. 1963 38 TULCEA 1 PNL
87.  Bereanu Neculai 3 mai 1963 35 SUCEAVA 1 PSD
88.  Nasta Nicolae 12 oct. 1963 25 ILFOV 2 PLC
89.  Coste Marius 30 apr. 1964 8 BRAȘOV 1 PSD
90.  László Attila 20 sep. 1964 13 CLUJ 2 UDMR
91.  Vegh Alexandru 30 oct. 1964 33 SĂLAJ 1 UDMR
92.  Crețu Gabriela 16 ian. 1965 39 VASLUI 2 PSD
93.  Biró Rozália-Ibolya 13 mai 1965 5 BIHOR 1 UDMR
94.  Oprea Mario-Ovidiu 9 iun. 1965 17 DOLJ 4 PNL
95.  Cadăr Leonard 1 iul. 1965 29 NEAMȚ 2 PSD
96.  Calcan Valentin Gigel 21 iul. 1965 16 DÂMBOVIȚA 3 PSD
97.  Neculoiu Marius 21 sep. 1965 8 BRAȘOV 4 PNL
98.  Chiru Gigi Christian 1 feb. 1966 14 CONSTANȚA 4 PLC
99.  Banias Mircea Marius 6 mar. 1966 14 CONSTANȚA 4 PLC
100.  Tomoiagă Ștefan-Liviu 7 apr. 1966 12 CĂLĂRAȘI 1 PNL
101.  Lazăr Sorin Constantin 11 iun. 1966 24 IAȘI 2 PSD
102.  Popa Ion 4 sep. 1967 3 ARGEȘ 1 PNL
103.  Dumitrescu Florinel 11 dec. 1967 36 TELEORMAN 1 PSD
104.  Popescu Dumitru-Dian 2 ian. 1968 20 GORJ 1 PLC
105.  Corlățean Titus 11 ian. 1968 42 BUCUREȘTI 1 PSD
106.  Luchian Dragoș 6 mar. 1968 4 BACĂU 1 PNL
107.  Nicolae Șerban 5 apr. 1968 27 MEHEDINȚI 1 PSD
108.  Deneș Ioan 13 apr. 1968 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 2 PSD
109.  Agrigoroaiei Ionel 14 apr. 1968 24 IAȘI 1 PSD
110.  Klarik Laszlo Attila 29 mai 1968 15 COVASNA 1 UDMR
111.  Badea Viorel-Riceard 21 iun. 1968 43 DIASPORA 1 PNL
112.  Suciu Matei 12 iul. 1968 37 TIMIȘ 3 PSD
113.  Ioniță Dan Aurel 25 sep. 1968 31 PRAHOVA 3 PSD
114.  Igaș Traian Constantin 29 sep. 1968 2 ARAD 3 PNL
115.  Bălu Marius 4 noi. 1968 27 MEHEDINȚI 1 PNL
116.  Boagiu Anca-Daniela 30 noi. 1968 42 BUCUREȘTI 4 PNL
117.  Donțu Ovidiu Liviu 26 mar. 1969 35 SUCEAVA 3 PSD
118.  Tătaru Dan 9 mai 1969 4 BACĂU 3 neafiliat
119.  Bota Marius Sorin-Ovidiu 9 aug. 1969 26 MARAMUREȘ 2 PSD
120.  Todirașcu Valeriu 3 sep. 1969 42 BUCUREȘTI 12 PNL
121.  Mitu Augustin Constantin 28 ian. 1970 31 PRAHOVA 5 PSD
122.  Vasiliev Marian 20 feb. 1970 14 CONSTANȚA 2 neafiliat
123.  Vochițoiu Haralambie 2 mar. 1970 22 HUNEDOARA 1 neafiliat
124.  Fifor Mihai-Viorel 10 mai 1970 17 DOLJ 2 PSD
125.  Oprea Ștefan Radu 14 iun. 1970 31 PRAHOVA 4 PSD
126.  Teodorovici Eugen Orlando 12 aug. 1971 10 BUZĂU 1 PSD
127.  Bodog Florian-Dorel 6 sep. 1971 5 BIHOR 4 PSD
128.  Pașcan Emil-Marius 30 noi. 1971 28 MUREȘ 1 PNL
129.  Mazăre Alexandru 2 ian. 1972 14 CONSTANȚA 3 PSD
130.  Costoiu Mihnea Cosmin 2 mar. 1972 20 GORJ 2 PSD 11 iun. 2014
131.  Grapă Sebastian 24 apr. 1972 8 BRAȘOV 1 neafiliat
132.  Dumitrescu Iulian 12 mai 1972 12 CĂLĂRAȘI 2 PNL
133.  Tătaru Nelu 30 sep. 1972 39 VASLUI 3 PNL
134.  Marian Dan Mihai 29 noi. 1972 39 VASLUI 3 PNL
135.  Șova Dan Coman 9 apr. 1973 30 OLT 3 PSD
136.  Marin Nicolae 27 iun. 1973 18 GALAȚI 1 PSD
137.  Isăilă Marius Ovidiu 2 ian. 1974 16 DÂMBOVIȚA 3 neafiliat
138.  Bodea Cristian Petru 8 ian. 1974 5 BIHOR 2 PNL
139.  Pop Liviu-Marian 10 mai 1974 26 MARAMUREȘ 3 PSD
140.  Federovici Doina Elena 30 mai 1974 7 BOTOȘANI 1 PSD
141.  Butunoi Ionel Daniel 2 ian. 1975 18 GALAȚI 1 PSD
142.  Badea Leonardo 23 feb. 1975 16 DÂMBOVIȚA 1 PSD
143.  Pavel Marian 9 mar. 1975 23 IALOMIȚA 1 PSD
144.  Dobra Dorin-Mircea 14 iul. 1975 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 1 PNL
145.  Ardelean Ben-Oni 1 sep. 1975 37 TIMIȘ 1 PNL
146.  Cristina Ioan 9 sep. 1975 2 ARAD 2 PNL
147.  Volosevici Andrei-Liviu 26 mar. 1976 31 PRAHOVA 5 PLC
148.  Boboc Cătălin 18 mai 1976 9 BRĂILA 2 PNL
149.  Tánczos Barna 25 mai 1976 21 HARGHITA 1 UDMR
150.  Chiuariu Tudor-Alexandru 13 iul. 1976 27 MEHEDINȚI 2 PNL
151.  Dincă Mărinică 4 aug. 1976 17 DOLJ 1 PNL
152.  Miron Vasilica Steliana 18 feb. 1977 35 SUCEAVA 1 PNL
153.  Florian Daniel Cristian 29 aug. 1977 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 2 PNL
154.  Rogojan Mihai-Ciprian 23 sep. 1977 26 MARAMUREȘ 1 PNL
155.  Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio 18 mai 1981 42 BUCUREȘTI 7 neafiliat 10 iun. 2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 decembrie 2023, 2:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro