Sunteti aici: | Prima pagina > Legislatura 2016-2020 / Camera Deputatilor > Alin-Ionuț Arsu > Curriculum Vitae |
Camera Deputaților
Legislatura 2016-2020
INFORMAȚII PERSONALE
cgalinpc@yahoo.com | ||||||||||
https://www.facebook.com/AlinArsuUSR/ | ||||||||||
Cetățenie | română | |||||||||
Data nașterii | 15/03/1978 | |||||||||
EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
2010 - 2013 | Diplomă de doctor | |||||||||
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Școala Națională de Studii Politice și Administrative | |||||||||
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | Guvernanța sistemului de asistență socială. O abordare critică a politicilor sociale pentru romi | |||||||||
Nivelul în clasificarea națională sau internațională | Studii doctorale | |||||||||
2007 - 2009 | Diplomă de master | |||||||||
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București | |||||||||
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | Politici Sociale Europene | |||||||||
Nivelul în clasificarea națională sau internațională | Invățământ masteral | |||||||||
2000 - 2004 | Diplomă licență | |||||||||
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București | |||||||||
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | Specializare - Asistență socială | |||||||||
Nivelul în clasificarea națională sau internațională | Invățământ superior | |||||||||
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
2004 - 2016 | Asistent social - consilier superior | |||||||||
Direcția Generală de Asistență Socială, Sector 3 | ||||||||||
| ||||||||||
București, România | ||||||||||
2011 - 2012 | Asistent social - expert servicii sociale | |||||||||
Open Society Foundation | ||||||||||
| ||||||||||
București, România | ||||||||||
2004 - 2005 | Asistent social. Asistent coordonator - Copii Separați în România (proiect emigrare) | |||||||||
Organizația Salvați Copiii | ||||||||||
| ||||||||||
București, România | ||||||||||
2004 - 2016 | Asistent social - Echipa Mobilă de Noapte, Echipa Mobilă Psihiatrică | |||||||||
Samusocial Romania | ||||||||||
| ||||||||||
București, România | ||||||||||
2001 - 2003 | Practică | |||||||||
Consiliul Național pentru Refugiați | ||||||||||
| ||||||||||
București, România | ||||||||||
09/2016 - 25/06/2019 | Inspector de specialitate - Centru de urgență pentru Persoane fără Adăpost | |||||||||
DGASPC Sector 3 | ||||||||||
București, România | ||||||||||
06/2016 - 09/2016 | Asistent social în domeniul incluziunii sociale | |||||||||
Samusocial | ||||||||||
București, România | ||||||||||
2016 - 2019 | Consilier General | |||||||||
Consiliul General al Municipiului București | ||||||||||
COMPETENȚE ORGANIZATORICE
capacitate de centrare pe sarcină, evaluare sintetică a realității sociale, creativitate, dinamism subordonat obiectivelor stabilite | ||||||||||
COMPETENȚE LINGVISTICE
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E): | română | |||||||||
Comprehensiune orală | Citit | Exprimare scrisă | Conversație | Scris | ||||||
Engleză |
C1 | C1 | B1 | B1 | C1 | |||||
COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
| ||||||||||
COMPETENȚE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ
Competente și aptitudini organizatorice specifice muncii practice în context social dificil |
17.08.2020