
Sunteți aici: | Prima pagină > Voturile electronice din 24.02.2021 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 24 februarie 2021
# | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenți | Nr. voturi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentru | Împotrivă | Abțineri | Nu au votat* |
|||||
PL 111/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 | ||||||||
1 | 10:27 | 25454 | Timp Dezbatere | 134 | 134 | 0 | 0 | - |
2 | 12:02 | 25455 | Prezență | 181 | - | - | - | - |
PHC 21/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei | ||||||||
3 | 12:04 | 25456 | Vot final adoptare | 275 | 271 | 0 | 0 | 4 |
PHC 22/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților | ||||||||
4 | 12:05 | 25457 | Vot final adoptare | 290 | 288 | 0 | 0 | 2 |
PHC 23/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților | ||||||||
5 | 12:06 | 25458 | Vot final adoptare | 298 | 295 | 0 | 1 | 2 |
PL 473/2020 pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru | ||||||||
6 | 12:07 | 25459 | Vot final adoptare | 299 | 295 | 0 | 1 | 3 |
PL 23/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi | ||||||||
7 | 12:08 | 25460 | Vot final adoptare | 304 | 302 | 0 | 0 | 2 |
PL 272/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2019 pentru modificarea art.3 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății | ||||||||
8 | 12:09 | 25461 | Vot final adoptare | 303 | 301 | 0 | 0 | 2 |
PL 365/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică | ||||||||
9 | 12:10 | 25462 | Vot final adoptare | 310 | 280 | 29 | 0 | 1 |
PL 445/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2020 privind modificarea art.II din Ordonanța Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene | ||||||||
10 | 12:12 | 25463 | Vot final adoptare | 311 | 310 | 0 | 0 | 1 |
PL 88/2021 pentru realizarea ”Capabilității de luptă împotriva navelor de suprafață”, aferentă programului de înzestrare ”Sistem de instalații mobile de lansare rachetă antinavă” (SIML) | ||||||||
11 | 12:13 | 25464 | Vot final adoptare | 313 | 310 | 0 | 2 | 1 |
PL 465/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Internațional al Transporturilor al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE | ||||||||
12 | 12:14 | 25465 | Vot final adoptare | 315 | 314 | 0 | 0 | 1 |
PL 467/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2020 pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia | ||||||||
13 | 12:15 | 25466 | Vot final adoptare | 309 | 258 | 31 | 19 | 1 |
PL 90/2021 privind aprobarea cotizației anuale a României la Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte | ||||||||
14 | 12:17 | 25467 | Vot final adoptare | 312 | 310 | 0 | 0 | 2 |
PL 56/2021 privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte | ||||||||
15 | 12:18 | 25468 | Vot final adoptare | 312 | 311 | 0 | 0 | 1 |
PL 506/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice | ||||||||
16 | 12:19 | 25469 | Vot final adoptare | 317 | 316 | 0 | 0 | 1 |
PL 382/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură | ||||||||
17 | 12:20 | 25470 | Vot final adoptare | 319 | 318 | 0 | 0 | 1 |
PL 503/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România" | ||||||||
18 | 12:22 | 25471 | Vot final adoptare | 316 | 315 | 0 | 0 | 1 |
PL 488/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret | ||||||||
19 | 12:23 | 25472 | Vot final adoptare | 318 | 316 | 1 | 0 | 1 |
PL 575/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2020 privind acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantități de grâu pentru panificație | ||||||||
20 | 12:24 | 25473 | Vot final adoptare | 315 | 314 | 0 | 0 | 1 |
PL 111/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 | ||||||||
21 | 12:25 | 25474 | Vot final adoptare | 315 | 179 | 135 | 0 | 1 |
PL 1/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative | ||||||||
22 | 12:27 | 25475 | Vot final adoptare | 312 | 275 | 34 | 0 | 3 |
PL 4/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari | ||||||||
23 | 12:28 | 25476 | Vot final adoptare | 315 | 312 | 1 | 0 | 2 |
PL 2/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel | ||||||||
24 | 12:29 | 25477 | Vot final adoptare | 320 | 213 | 105 | 0 | 2 |
* - prezenți care nu și-au exercitat votul